Billard-Club Stolberg-Dorff 1965 e. V.



Club-Meisterschaft

Dreiband

 
Teilnehmer
2016
Termine alle Spiele

 
Ergebnisse aktueller Spieltag


Spieltag:   1
Montag, 25. April 2016

Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS BED Prozente Punkte
Freialdenhoven 95 83 20 4,150 11 87,368 0
Küpper 65 63 20 3,150 9 3,150 96,923 2
Sommer
Stockem
Bongard
Böning
Schmitz
Kall
Lenders
Kaussen
Liebscher
Haller


aktuelle Tabelle
      
Points Aufn. GD BED HS Pkt + Pkt - GD-Diff
Ralf Steigels 1141 215 5,307 10,000 59 17 7 112,914%
Hartwig Böning 358 187 1,914 2,714 13 16 4 136,746%
Karl-Heinz Bongard 952 150 6,347 10,000 40 15 5 133,614%
Günter Schmitz 391 269 1,454 2,059 9 14 10 116,283%
Hans Emten 556 205 2,712 3,750 19 12 8 104,315%
Werner Freialdenhoven 750 194 3,866 6,846 24 12 6 90,964%
Arno Kaussen 1385 207 6,691 10,857 48 11 9 89,211%
Hubert Kall 301 286 1,052 1,429 30 10 14 105,245%
Hans Bindels 400 205 1,951 2,500 16 10 8 92,915%
Freddy Liebscher 426 180 2,367 5,400 13 10 8 102,899%
Willi Stockem 1234 199 6,201 10,000 50 9 13 93,955%
Franz-Josef Küpper 556 220 2,527 4,500 18 8 12 78,977%
Dieter Schmitz 375 172 2,180 3,214 16 8 10 109,012%
Heinz Sommer 1126 218 5,165 12,600 31 4 18 83,309%
Ulrich Haller 627 200 3,135 4,000 24 4 16 89,571%
Peter Lenders 348 237 1,468 2,000 14 4 16 108,767%


 

(c)Copyright by S.I.S.Papenburg / www.on-mouseover.de/templates/
Metamorphosis Design Free Css Templates   
bearbeitetes Design by Billard-Club Stolberg-Dorff 1965 e.V. www.bcdorff.de
"